Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) |
---|---|
İç Pazar | 28.00% |
Doğu Avrupa | 18.00% |
Kuzey Amerika | 8.00% |
Güney Amerika | 7.00% |
Okyanusya | 7.00% |
Orta Doğu | 6.00% |
Doğu Asya | 5.00% |
Afrika | 5.00% |
Güneydoğu Asya | 4.00% |
Orta Amerika | 4.00% |
Güney Asya | 4.00% |
Batı Avrupa | 2.00% |
Kuzey Avrupa | 1.00% |
Güney Avrupa | 1.00% |
Toplam Yıllık Gelir: | US$50 Million - US$100 Million | |
---|---|---|
İhracat Yüzdesi: | 71% - 80% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: | USD, EUR, HKD | |||
Kabul Edilen Ödeme Tipi: | T/T, L/C, Western Union, Escrow |
Bu tedarikçiye e-posta gönder